Название предметов Количество Длина (сажен) Толщина (вершин) Толщина Цена Сумма
Бревень 34 5 6 0 3 102
Бревень 34 3 6 0 2,25 76,5
Плах для пола 50 3 8 2 1,15 57,5
Балок для потолка 5 3 10 0 5 25
Плах для потолка 55 3 7 2,1 1,25 68,75
Плах для заборок 45 3 6,1 1 0,4 18
Бревен для стропил 20 3 4,2 0 0,9 18
Железа для крыши 50 0 0 0 2 100
За работу крыши 0 0 0 0 35 35
Кирпича для печей 5000 0 0 0 15 75
За приборы для печей 0 0 0 0 5 5
За стройку деревянных работ 0 0 0 0 700 700
Для косяков лесу 10 3 12 0 5 50
За окраску крыши 0 0 0 0 40 40
Камня 2 Куба 0 0 0 25 50
За кладку фундамента 0 0 0 0 0 20
За окна 12 0 0 0 4,5 54
За кладку печей 2 0 0 0 15 30
Итого           1524,75